|
Datos del producto:
|
| Nombre de producto: | alcances de la caza de la gama larga 4-16x44 | Diámetro de la lente objetiva: | 44m m |
|---|---|---|---|
| Diámetro ocular: | 44m m | Capa de la lente: | FMC |
| Diámetro del tubo del cuerpo: | monotube de 30m m | longitud del alcance: | 330m m |
| Material: | Aleación de aluminio 6061-T6 | Campo visual (FOV): | los 27.5ft-7.85ft (5.25°-1.5°) |
| (G) del peso: | 535g | ||
| Resaltar: | alcances de la blanco de la gama larga 4-16x44,Alcances de la blanco de la gama larga del tubo de 30M M,alcances militares del grado 4-16x44 |
||
Primeros alcances focales de la caza de la gama de Plane4-16X44 SFFLong con el tubo de 30M M para la escopeta de aire comprimido
Los primeros alcances focales de la caza de la gama de Plane4-16X44 SFFLong con el tubo de 30M M para la escopeta de aire comprimido se pueden utilizar en el tiroteo y la caza del airgun
Características
Lente revestida completamente multi
• 30m m Monotube
• Mil Turret 1/10 con el sistema y el reajuste de la cerradura para poner a cero el sistema
• Retículo de Mil Dot
• Resistencia de agua IPX6
Especificación
| Name modelo | alcance de la caza de la gama larga de 4-16X44 SF | gama 6-24X50SFLong que caza alcance |
| Modelo No | FFS004 | FFS005 |
| Características: | Primer llano focal | Primer llano focal |
| Valor de la ampliación (variable) | 4x-16x | 6X-24X |
| Diámetro de la lente objetiva | 44m m | 50M M |
| Diámetro ocular de la lente | 37.5m m | 37.5m m |
| Capa de la lente | Cubierto completamente | Cubierto completamente |
| Número de lentes | 13pcs | 13pcs |
| Diámetro del tubo del cuerpo | 30m m | 30m m |
| Tipo interno de la primavera | Primavera de la rebanada | Primavera de la rebanada |
| Longitud | 330m m | 363M M |
| Peso | 535g | 675G |
| Material de construcción | T6061-T6 | T6061-T6 |
| Tipo de construcción (pedazo del 1/2) | 1 PEDAZO | 1 PEDAZO |
| Color/final | Mate negro | Mate negro |
| Prenda impermeable (Y/N) | SÍ | SÍ |
| Fogproof (Y/N) | SÍ | SÍ |
| A prueba de choques (Y/N) | SÍ | SÍ |
| Foco ocular (Y/N) | SÍ | SÍ |
| Foco lateral (Y/N) | SÍ | SÍ |
| Ajuste de la paralaje (Y/N) | SÍ | SÍ |
| Gama de ajuste de la paralaje | 10yds-∞ | 20yds-∞ |
| Gama de ajuste del huelgo | 60MOA o 17MIL | 80MOA |
| Gama de ajuste de la elevación | 60MOA o 17MIL | 80MOA |
| Haga clic el valor | 0.25MOA o 0.1MIL | 0.125MOA |
| Tipo del retículo (grabado al agua fuerte/alambre) | Grabado al agua fuerte | Grabado al agua fuerte |
| Alivio del ojo | 108mm-85m m | 4,3" - 4" |
| Alumno de salida | 11.2mm-2.3m m | 9.1-2.2M M |
| Campo visual (FOV) | los 27.5ft-7.85ft (5.25°-1.5°) | El 17.28-4.36FT (3.7°-0.93°) |
| Avión focal delantero (Y/N) | Avión focal delantero | Avión focal delantero |
| Granangular (Y/N) | 21° | 22.2° |
| Diámetro exterior ocular | 44 | 44 |
| Remuneración de la dioptría | +1.75/-2.75 | +2/-2 |
El nitrógeno del grado de los aviones purgó el cuerpo del monotube de la aleación de aluminio 30m m sellado con el anillo o y la construcción rugosa asegura prueba a prueba de choques, impermeable y de la niebla para agrandar extremadamente la gama de usar condiciones.
La superficie negra mate resistente al rayado que previene el rasguño superficial y la reflexión está a favor piel del mantenimiento y de la pistola de los alcances de una mejor.
La lente revestida completamente multi tiene la transmisión ligera de caracteres ópticos, alta excelente, la reducción baja del color y dispersión que ofrezca una imagen cristalina.
1/10 torrecillas confiables de la milipulgada W/E proporcionar ajustes lisos y exactos, mientras que todavía mantiene un diseño compacto y eficiente.
Diseñado con el anillo rápido del pedazo del ojo del foco, haga a los usuarios fáciles enfocar sus características personales del ojo.
Ningunas preocupaciones del movimiento inesperado con el sistema de la cerradura de la torrecilla para ambas torrecillas de W/E. Reajustado fácilmente a cero usando el tornillo grande en el top de la torrecilla del alcance.
Lista del paquete
alcances a estrenar de la caza de la gama de 1X 4-16X44 FFPLong
paño 1XCleaning
manual de instrucciones 1X
sombra de 1X Sun
Imagen del producto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Nuestros servicios
1. Somos fabricante así que podemos ofrecerle el precio bajo
2. El equipo de expertos está seguro de diseño de la moda y de buena calidad
3. Control estricto durante cada montaje del producto
4. El OEM y el ODM pide la orden agradable y modificada para requisitos particulares del producto
5. Podemos hacer la muestra como sus peticiones
6. nuestros productos tienen garantía de un año
Persona de Contacto: Mrs. YOGA YANG
Teléfono: 18000543911