|
Datos del producto:
|
| Nombre de producto: | alcances de la caza de la gama larga 5-30x56 | Diámetro de la lente objetiva: | 56m m |
|---|---|---|---|
| Diámetro ocular: | 44m m | Capa de la lente: | Lente de HD con FMC |
| Diámetro del tubo del cuerpo: | 30MM/35M M | longitud del alcance: | 375m m |
| Campo visual (FOV): | LOS 3.6-21.8FT | (G) del peso: | 678G |
| Resaltar: | alcances de larga distancia 5-30x56,Alcances 35M M de larga distancia de 30M M,alcances militares del estilo 5-30x56 |
||
Primeros alcances focales de la caza de la gama de Plane4-16X44 SFFLong con el tubo de 30M M para la escopeta de aire comprimido
Los primeros alcances focales de la caza de la gama de Plane4-16X44 SFFLong con el tubo de 30M M para la escopeta de aire comprimido se pueden utilizar en el tiroteo y la caza del airgun
Características
· Lentes del especialista de cristal alemán legendario
· Capa multi - hasta 21 diversas capas aplicadas a la superficie de cristal para mejorar grandemente la transmisión ligera, el brillo, el contraste, el detalle, y la representación de color
· Botones del huelgo y de elevación, finger ajustable, con los movimientos positivos y exactos del retículo de 1/4 MOA, cero restaurable
· De largo cuatro pulgadas más alivio del ojo
· Ocular amortiguado de goma del rápido-foco
· Anillo de goma de funcionamiento liso del poder variable de la suave al tacto
Especificación
| Name MODELO | alcances de la caza de la gama 5-30x56SFIRLong |
| MODELO NO | FFS006 |
| Energía baja de la ampliación | 5 |
| Alto de la ampliación | 30 |
| Abertura clara (milímetros) | 56 |
| Gama de la dioptría +/- | 2 |
| Alivio del ojo | 101,2 |
| Valor estándar del Klick para E/W (milipulgada) | 0.125MOA |
| Elevación total del viaje (@ 100 yds) | ≥ 50MOA |
| Huelgo total del viaje (@ 100 yds) | ≥ 50MOA |
| Remuneración de la paralaje | 25 yds. - ∞ |
| Ocular rápido del foco | sí |
| Gas de aislamiento usado | Nitrógeno |
| Ampliación mínima de la abertura clara (milímetros) | 50,0 |
| Ampliación máxima de la abertura clara (milímetros) | 56 |
| ± mínimo el 3% de la ampliación del diámetro del alumno de salida de la efectividad @ | 10,00 |
| ± máximo el 3% de la ampliación del diámetro del alumno de salida de la efectividad @ | 1,87 |
| Resolución máxima en arco. En segundo lugar (ampliación mínima) | 4 |
| Resolución máxima en arco. En segundo lugar (ampliación máxima) | 3 |
| Gama de temperatura de la función (la unidad puede todavía ser actuada) | -25°C/+55°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40C a +85C |
| Gama de remuneración +/- de dpt dióptricos | 2 |
| Remuneración dióptrica del contragolpe permitido | <0> |
| ampliación mínima objetiva del campo visual @ (pie @100yds) | 21,8 |
| ampliación máxima objetiva del campo visual @ (ft@100yds) | 3,6 |
| Cambio del punto de impacto después del cambio de la ampliación (MOA) | 0,75 |
| El enderezarse del retículo | ° del ± 2 |
| Capa | FMC |
El otro ALCANCE de FFP
| Number modelo | FFP 3-15x44 | FFP 3-15x50 | FFP 3-15x56 | FFP 5-25x56 |
| Tipo de la ampliación (fijo) | NA | NA | NA | NA |
| Valor de la ampliación (variable) | 3x-15x | 3x-15x | 3x-15x | 5x-25x |
| Diámetro de la lente objetiva | 46 | 52 | 58 | 58 |
| Diámetro ocular de la lente | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Capa de la lente | Completamente multi-revestido | Completamente multi-revestido | Completamente multi-revestido | Completamente multi-revestido |
| Diámetro del tubo del cuerpo | 30m m | 30m m | 30m m | 30m m |
| Longitud | 328m m | 329m m | 327m m | 382m m |
| Material de construcción | A6063-T6 | A6063-T6 | A6063-T6 | A6063-T6 |
| Tipo de construcción (pedazo del 1/2) | 1 PEDAZO | 1 PEDAZO | 1 PEDAZO | 1 PEDAZO |
| Color/final | Mate negro | Mate negro | Mate negro | Mate negro |
| Montaje de longitud | NA | NA | NA | NA |
| Prenda impermeable (Y/N) | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Fogproof (Y/N) | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| A prueba de choques (Y/N) | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Filtro objetivo (Y/N) | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Foco ocular (Y/N) | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Foco lateral (Y/N) | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Ajuste de la paralaje (Y/N) | sí | sí | sí | sí |
| Gama de ajuste de la paralaje | 25yds-∞ | 25yds-∞ | 25yds-∞ | 50yds-∞ |
| Tipo de la torrecilla del ajuste | Torrecilla baja | Torrecilla baja | Torrecilla baja | Torrecilla baja |
| Gama de ajuste del huelgo | 60MOA | 60MOA | 60MOA | 50MOA |
| Gama de ajuste de la elevación | 60MOA | 60MOA | 60MOA | 50MOA |
| Haga clic el valor | 0.25MOA | 0.25MOA | 0.25MOA | 0.125MOA |
| Tipo del retículo (grabado al agua fuerte/alambre) | Grabado al agua fuerte | Grabado al agua fuerte | Grabado al agua fuerte | Grabado al agua fuerte |
| Diseño del retículo | ||||
| Alivio del ojo | 101.2m m | 101.2m m | 101.2m m | 101.2m m |
| Alumno de salida | 12.6mm-2.8m m | 15mm-3.3m m | 15mm-3.3m m | 10-2.2m m |
| Campo visual (FOV) | los 32.5ft-6.5ft | los 32.5ft-6.5ft | los 32.5ft-6.5ft | el 19.5ft-3.9ft |
| Avión focal delantero (Y/N) | Front Focal Plane | Front Focal Plane | Front Focal Plane | Front Focal Plane |
| Resolución (de AXIS) | NA | NA | NA | NA |
| Diámetro exterior ocular | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 |
| Remuneración de la dioptría | -0,875 | -0,875 | -0,875 | -0,875 |
| Accesorios incluidos | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Lista del paquete
alcances a estrenar de la caza de la gama de 1X 5-30X56 FFPLong
paño 1XCleaning
1XCR2032Battery
manual de instrucciones 1X
sombra de 1X Sun
Imagen del producto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Nuestros servicios
1. Somos fabricante así que podemos ofrecerle el precio bajo
2. El equipo de expertos está seguro de diseño de la moda y de buena calidad
3. Control estricto durante cada montaje del producto
4. El OEM y el ODM pide la orden agradable y modificada para requisitos particulares del producto
5. Podemos hacer la muestra como sus peticiones
6. nuestros productos tienen garantía de un año
Persona de Contacto: Mrs. YOGA YANG
Teléfono: 18000543911